, a to tak, že jsem do kódu pouze přidal třetí souřadnici "z" (pro polohu, vektory síly a vše, kde předtím byl jen "x" a "y"). Pro vykreslování jsem použil knihovny
U této aplikace jsem navrhl možnost zadání grafu, který se má vykreslit. Tvar vstupu je
Název | Kód (vložte nahoru) |
Tyčka | 2:1-2 |
Trojúhelník | 3:1-2,2-3,3-1 |
Kružnice $C_7$ | 7:1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-1 |
Hvězda | 4:1-2,1-3,1-4 |
Čtyřstěn | 4:1-2,2-3,3-1,1-4,2-4,3-4 |
Krychle | 8:1-2,2-3,3-4,4-1,5-6,6-7,7-8,8-5,1-5,2-6,3-7,4-8 |
Osmistěn | 6:1-2,2-3,3-4,4-1,1-5,2-5,3-5,4-5,1-6,2-6,3-6,4-6 |
Dvacetistěn | 12:1-2,2-3,3-4,4-5,5-1,6-7,7-8,8-9,9-10,10-6,1-11,2-11,3-11,4-11,5-11,6-12,7-12,8-12,9-12,10-12,1-6,6-2,2-7,7-3,3-8,8-4,4-9,9-5,5-10,10-1 |
Dvanáctistěn | 20:1-2,2-3,3-4,4-5,5-1,6-7,7-8,8-9,9-10,10-6,1-11,2-12,3-13,4-14,5-15,6-16,7-17,8-18,9-19,10-20,11-16,16-12,12-17,17-13,13-18,18-14,14-19,19-15,15-20,20-11 |
Diabolo | 11:1-2,2-3,3-4,4-5,5-1,6-7,7-8,8-9,9-10,10-6,11-1,11-2,11-3,11-4,11-5,11-6,11-7,11-8,11-9,11-10 |
Fanova rovina | 7:1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-1,1-7,2-7,3-7,4-7,5-7,6-7,2-4,4-6,6-2 |
4D krychle | 16:1-2,2-3,3-4,4-1,5-6,6-7,7-8,8-5,1-5,2-6,3-7,4-8,9-10,10-11,11-12,12-9,13-14,14-15,15-16,16-13,9-13,10-14,11-15,12-16,1-9,2-10,3-11,4-12,5-13,6-14,7-15,8-16 |
Trubka (???) | 18:1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-1,1-7,7-2,2-8,8-3,3-9,9-4,4-10,10-5,5-11,11-6,6-12,12-1,7-8,8-9,9-10,10-11,11-12,12-7,13-14,14-15,15-16,16-17,17-18,18-13,1-13,13-2,2-14,14-3,3-15,15-4,4-16,16-5,5-17,17-6,6-18,18-1 |
$K_{10}$ neboli Gulička (díky Míšo :)) | 10:1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10,4-5,4-6,4-7,4-8,4-9,4-10,5-6,5-7,5-8,5-9,5-10,6-7,6-8,6-9,6-10,7-8,7-9,7-10,8-9,8-10,9-10 |
Pokud vytvoříte nějaké další zajímavé grafy, napište je dolů do komentářů (pojmenování grafu a kód) a já je sem dopíšu.
10:1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8,1-9,1-10,2-3,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8,2-9,2-10,3-4,3-5,3-6,3-7,3-8,3-9,3-10,4-5,4-6,4-7,4-8,4-9,4-10,5-6,5-7,5-8,5-9,5-10,6-7,6-8,6-9,6-10,7-8,7-9,7-10,8-9,8-10,9-10
gulicka, uplny graf na 10 vrcholoch, bohvie ako sa tomu nadava :-)
Radim - http://wonderfl.net/c/uuns